Cerámica piezoeléctrica para limpieza dental y atomizadores médicos.
Nombre de la marca: | JUDE |
N º de Modelo: | JDCA-PN3-160001 |
Material: | PAGN-3 |
MOQ: | Negociable |
Pago: | T / T, L / C |
Orden El tiempo de entrega: | Dentro de 30 días hábiles |
Transporte: | Por el aire vía la compañía expresa, como DHL, TNT, UPS, EMS |
Característica:Electrodo de alta resistencia
Larga vida útil
Gran atomización
No es fácil de ensuciar
Buena consistencia
Modelos y Datos Técnicos:
Tipo | Frecuencia radial Fr (KHz) | Impedancia resonante Rt (%) | Constante de acoplamiento Kp (%) | Capacitancia Estática C (PF) |
JDCA-PN3-160001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 770± 10% |
JDCA-PN3-200001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1450 ± 10% |
JDCA-PN3-250001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1800 ± 10% |
JDCA-PN3-200002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 1800 ± 10% |
JDCA-PN3-250002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 2800 ± 10% |
JDCA-PN3-280002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 3500 ± 10% |
JDCA-PN8-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥35 | 280 ± 10% |
JDCA-PN3-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥40 | 380 ± 10% |
* Todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Solicitud:Atomizar
Escaneo medico
Cosmetología
Limpieza de dientes
Remoción de placa
Nos especializamos enceramica piezoelecrtrica y sensores desde hace 20 años, con buena calidad y precio competitivo.
La empresa logra la certificación ISO9001.
Proceso de dar un título:
Fábrica:
Envío:
Contacto:
Cerámica piezoeléctrica para limpieza dental y atomizadores médicos.
Nombre de la marca: | JUDE |
N º de Modelo: | JDCA-PN3-160001 |
Material: | PAGN-3 |
MOQ: | Negociable |
Pago: | T / T, L / C |
Orden El tiempo de entrega: | Dentro de 30 días hábiles |
Transporte: | Por el aire vía la compañía expresa, como DHL, TNT, UPS, EMS |
Característica:Electrodo de alta resistencia
Larga vida útil
Gran atomización
No es fácil de ensuciar
Buena consistencia
Modelos y Datos Técnicos:
Tipo | Frecuencia radial Fr (KHz) | Impedancia resonante Rt (%) | Constante de acoplamiento Kp (%) | Capacitancia Estática C (PF) |
JDCA-PN3-160001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 770± 10% |
JDCA-PN3-200001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1450 ± 10% |
JDCA-PN3-250001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1800 ± 10% |
JDCA-PN3-200002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 1800 ± 10% |
JDCA-PN3-250002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 2800 ± 10% |
JDCA-PN3-280002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 3500 ± 10% |
JDCA-PN8-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥35 | 280 ± 10% |
JDCA-PN3-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥40 | 380 ± 10% |
* Todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Solicitud:Atomizar
Escaneo medico
Cosmetología
Limpieza de dientes
Remoción de placa
Nos especializamos enceramica piezoelecrtrica y sensores desde hace 20 años, con buena calidad y precio competitivo.
La empresa logra la certificación ISO9001.
Proceso de dar un título:
Fábrica:
Envío:
Contacto: