Ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU)
Nombre de la marca: | JUDE |
Material: | PZT |
Personalizado | Sí |
MOQ: | Negociable |
Pago: | T / T, L / C |
Orden El tiempo de entrega: | Dentro de 30 días hábiles |
Transporte: | Por el aire vía la compañía expresa, como DHL, TNT, UPS, EMS |
Característica del material: potencia de transmisión
Estabilidad
Consistencia
Producto nombre | Cerámica piezoeléctrica elemento | Especificación | Φ74.5 * 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Nombre del producto | Piezoeléctrico cerámicaelemento | Especificación | 97.5 * 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Weifang Jude Electronic Co., Ltd es un fabricante deComponentes cerámicos piezoeléctricos., hemos estado comprometidos en esta industria por 20 años, tenemos nuestra propia fábrica, personal técnico experimentado, logramos la certificación ISO 9001.
Cooperamos con las universidades nacionales de primera clase, establecemos una sala de I + D de cerámica piezoeléctrica profesional, con todo este apoyo, podemos proporcionar la mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Instituto de investigación y desarrollo:www.xjtcyjy.com
Certificaciones:
Fábrica:
Envío:
La mayoría de nuestros productos se entregan al cliente por vía aérea a través de una compañía expresa, como DHL, UPS, TNT, EMS, etc.
Tiempo de transporte: una semana puede llegar la oficina del cliente después de enviar de nosotros.
Tenemos suficiente embalaje interno de espuma y embalaje de la piel.
Contáctenos:
Correo electrónico: sales@pztceramics.com
violet.shan@pztceramics.com
Tel / Fax: + 86-0536-2221236
Sitio web:www.pztceramics.com
Ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU)
Nombre de la marca: | JUDE |
Material: | PZT |
Personalizado | Sí |
MOQ: | Negociable |
Pago: | T / T, L / C |
Orden El tiempo de entrega: | Dentro de 30 días hábiles |
Transporte: | Por el aire vía la compañía expresa, como DHL, TNT, UPS, EMS |
Característica del material: potencia de transmisión
Estabilidad
Consistencia
Producto nombre | Cerámica piezoeléctrica elemento | Especificación | Φ74.5 * 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Nombre del producto | Piezoeléctrico cerámicaelemento | Especificación | 97.5 * 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Weifang Jude Electronic Co., Ltd es un fabricante deComponentes cerámicos piezoeléctricos., hemos estado comprometidos en esta industria por 20 años, tenemos nuestra propia fábrica, personal técnico experimentado, logramos la certificación ISO 9001.
Cooperamos con las universidades nacionales de primera clase, establecemos una sala de I + D de cerámica piezoeléctrica profesional, con todo este apoyo, podemos proporcionar la mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Instituto de investigación y desarrollo:www.xjtcyjy.com
Certificaciones:
Fábrica:
Envío:
La mayoría de nuestros productos se entregan al cliente por vía aérea a través de una compañía expresa, como DHL, UPS, TNT, EMS, etc.
Tiempo de transporte: una semana puede llegar la oficina del cliente después de enviar de nosotros.
Tenemos suficiente embalaje interno de espuma y embalaje de la piel.
Contáctenos:
Correo electrónico: sales@pztceramics.com
violet.shan@pztceramics.com
Tel / Fax: + 86-0536-2221236
Sitio web:www.pztceramics.com