HIFU PZT belleza ultrasónica Dispositivos
Cerámica piezoeléctrica Casquillo esférico
Nombre de la marca: | JUDE |
Material: | PZT |
Personalizado | Sí |
MOQ: | Negociable |
Pago: | T / T, L / C |
Orden El tiempo de entrega: | Dentro de 30 días hábiles |
Transporte: | Por el aire vía la compañía expresa, como DHL, TNT, UPS, EMS |
Característica del material: potencia de transmisión
Estabilidad
Consistencia
Producto nombre | Cerámica piezoeléctrica elemento | Especificación | Φ74.5 * 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Nombre del producto | Cerámica piezoeléctrica elemento | Especificación | Φ97.5* 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Contacto:
HIFU PZT belleza ultrasónica Dispositivos
Cerámica piezoeléctrica Casquillo esférico
Nombre de la marca: | JUDE |
Material: | PZT |
Personalizado | Sí |
MOQ: | Negociable |
Pago: | T / T, L / C |
Orden El tiempo de entrega: | Dentro de 30 días hábiles |
Transporte: | Por el aire vía la compañía expresa, como DHL, TNT, UPS, EMS |
Característica del material: potencia de transmisión
Estabilidad
Consistencia
Producto nombre | Cerámica piezoeléctrica elemento | Especificación | Φ74.5 * 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Nombre del producto | Cerámica piezoeléctrica elemento | Especificación | Φ97.5* 8.5 | Material tipo | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Contacto: