| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
CURO P IEZOELECTRICO COMPOSITIVO ME ATERIAL
| Marca de marca: | Yacuana |
| Modelo no: | material compuesto piezoeléctrico |
| Material: | P zt |
| MOQ: | Negociable |
| Pago: | T/T, L/C |
| Tiempo de entrega de pedidos : | Dentro de los 30 días hábiles |
| Transporte: | Por aire a través de Express Company, como DHL, TNT, UPS, EMS |

| parámetro | frecuencia resonante (kHz) | Conductancia del punto de resonancia (MS) | Cambio piezoeléctrico constante D33 | Ángulo abierto ( ° ) | Diámetro interno (mm) | Grosor de la pared (mm) |
| Material compuesto piezoeléctrico curvo | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Contáctenos:
Correo electrónico: sales@pztceramics.com
Tel/fax: +86 0536 2221236
Sitio web: www.pztceramics.com
CURO P IEZOELECTRICO COMPOSITIVO ME ATERIAL
| Marca de marca: | Yacuana |
| Modelo no: | material compuesto piezoeléctrico |
| Material: | P zt |
| MOQ: | Negociable |
| Pago: | T/T, L/C |
| Tiempo de entrega de pedidos : | Dentro de los 30 días hábiles |
| Transporte: | Por aire a través de Express Company, como DHL, TNT, UPS, EMS |

| parámetro | frecuencia resonante (kHz) | Conductancia del punto de resonancia (MS) | Cambio piezoeléctrico constante D33 | Ángulo abierto ( ° ) | Diámetro interno (mm) | Grosor de la pared (mm) |
| Material compuesto piezoeléctrico curvo | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Contáctenos:
Correo electrónico: sales@pztceramics.com
Tel/fax: +86 0536 2221236
Sitio web: www.pztceramics.com