Tipo | Frecuencia khz | Sensibilidad dB | Después del shock Autobús | Enviando y recibiendo proporción | Temperatura de trabajo ℃ | Capacidad pf | Impedancia Ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | < 10Bus | > 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | < 10Bus | > 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | < 10Bus | > 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
Solicitud:
Certificaciones:
Fábrica:
Envío:
La mayoría de nuestros productos se entregan al cliente por vía aérea a través de una compañía expresa, como DHL, UPS, TNT, EMS, etc.
Tiempo de transporte: una semana puede llegar la oficina del cliente después de enviar de nosotros.
Tenemos suficiente embalaje interno de espuma y embalaje de la piel.
Tipo | Frecuencia khz | Sensibilidad dB | Después del shock Autobús | Enviando y recibiendo proporción | Temperatura de trabajo ℃ | Capacidad pf | Impedancia Ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | < 10Bus | > 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | < 10Bus | > 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | < 10Bus | > 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100Ω |
Solicitud:
Certificaciones:
Fábrica:
Envío:
La mayoría de nuestros productos se entregan al cliente por vía aérea a través de una compañía expresa, como DHL, UPS, TNT, EMS, etc.
Tiempo de transporte: una semana puede llegar la oficina del cliente después de enviar de nosotros.
Tenemos suficiente embalaje interno de espuma y embalaje de la piel.