Disponibilidad: | |
---|---|
Especificación y datos técnicos como siguientes:
Artículo No. | Frecuencia radial (kHz) | Coeficiente de acoplamiento (K31%) | Capacidad C (PF) | Cambio piezoeléctrico constante D33 | Agente desgaste TG (%) |
JDCC-P51-151110 | 70 ± 5% | 30 | 4680 ± 10% | 500 | 2 |
JDCC-P51-201615 | 50 ± 5% | 30 | 9700 ± 10% | 500 | 2 |
JDCC-P51-252115 | 39 ± 5% | 35 | 12400 ± 10% | 500 | 2 |
JDCC-P51-292520 | 34 ± 5% | 35 | 19400 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-302518 | 33 ± 5% | 35 | 14250 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-322820 | 36 ± 5% | 35 | 21600 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-343020 | 28 ± 5% | 35 | 23000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-383225 | 26 ± 5% | 35 | 21000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-403237 | 25 ± 5% | 35 | 24000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-453925 | 22 ± 5% | 35 | 25200 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-504425 | 19 ± 5% | 35 | 28200 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-553930 | 19 ± 5% | 35 | 33800 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-605430 | 16 ± 5% | 35 | 41000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-655930 | 15 ± 5% | 35 | 44600 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-756716 | 13 ± 5% | 35 | 20400 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-807420 | 12 ± 5% | 35 | 36900 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-908420 | 10 ± 5% | 35 | 52180 ± 10% | 550 | 2 |
Aplicación:
Certificaciones:
Fábrica:
Envío:
la mayoría de nuestros productos Entrega al cliente por aire a través de Express Company, como DHL, UPS, TNT , EMS , etc.
Tiempo de transporte : una semana puede llegar a la oficina del cliente después de enviarnos a nosotros tenemos .
suficiente empaque interno de espuma y embalaje de piel .
Especificación y datos técnicos como siguientes:
Artículo No. | Frecuencia radial (kHz) | Coeficiente de acoplamiento (K31%) | Capacidad C (PF) | Cambio piezoeléctrico constante D33 | Agente desgaste TG (%) |
JDCC-P51-151110 | 70 ± 5% | 30 | 4680 ± 10% | 500 | 2 |
JDCC-P51-201615 | 50 ± 5% | 30 | 9700 ± 10% | 500 | 2 |
JDCC-P51-252115 | 39 ± 5% | 35 | 12400 ± 10% | 500 | 2 |
JDCC-P51-292520 | 34 ± 5% | 35 | 19400 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-302518 | 33 ± 5% | 35 | 14250 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-322820 | 36 ± 5% | 35 | 21600 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-343020 | 28 ± 5% | 35 | 23000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-383225 | 26 ± 5% | 35 | 21000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-403237 | 25 ± 5% | 35 | 24000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-453925 | 22 ± 5% | 35 | 25200 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-504425 | 19 ± 5% | 35 | 28200 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-553930 | 19 ± 5% | 35 | 33800 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-605430 | 16 ± 5% | 35 | 41000 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-655930 | 15 ± 5% | 35 | 44600 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-756716 | 13 ± 5% | 35 | 20400 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-807420 | 12 ± 5% | 35 | 36900 ± 10% | 550 | 2 |
JDCC-P51-908420 | 10 ± 5% | 35 | 52180 ± 10% | 550 | 2 |
Aplicación:
Certificaciones:
Fábrica:
Envío:
la mayoría de nuestros productos Entrega al cliente por aire a través de Express Company, como DHL, UPS, TNT , EMS , etc.
Tiempo de transporte : una semana puede llegar a la oficina del cliente después de enviarnos a nosotros tenemos .
suficiente empaque interno de espuma y embalaje de piel .